Es cierto, pero, yo no entro a un tema de hevy si se que no me gusta, y no voy a molestar a gente que les guste criticando cosas que ni se y de argumentos solidos nada.
Entonces Betty, que hacemos? Se usa este tema para destruirla?

Porque es humana como todos y a cometido errores pero no deveriamos estar echandolos en cara para siempre, es mi idola y yo no voy a usar este tema para hablar de su enfermedad de que la cagó con lo de blackout bla bla bla lo usaré para habalr de lo emocionado que estoy de lo bien que le está llendo, y hablar de las notcias de su disco y su tour, no te parece que es horrible estar siempre discutiendo asi? sobre que cometió errores bla bla bla, cuando lo que mas necesita es que la gente la perdone? cosa que muchisima gente a echo...
Edito: No lleva 38 sino 50 millones!!
The Circus Tour: 50 millones !!!
Venue City | Tickets Sold | Gross Revenue
New Orleans Arena New Orleans 16,810 / 16,810 (100%) $1,604,815
Philips Arena Atlanta 17,194 / 17,194 (100%) $1,695,449
American Airlines Arena Miami 18,644 / 18,644 (100%) $1,972,928
St. Pete Times Forum Tampa 18,929 / 18,929 (100%) $1,818,011
Prudential Center Newark 33,535 / 33,535 (100%) $3,865,005
TD Banknorth Gardens Boston 16,659 / 16,659 (100%) $1,909,235
Air Canada Centre Toronto 37,912 / 37,912 (100%) $3,714,316
Bell Centre Montreal 21,234 / 21,234 (100%) $1,911,733
Nassau Veterans Memorial Coliseum Uniondale 33,549 / 33,549 (100%) $3,623,790
Verizon Center Washington, D.C. 18,160 / 18,160 (100%) $1,859,147
Mellon Arena Pittsburgh 16,146 / 16,146 (100%) $1,553,944
Toyota Center Houston 16,604 / 16,604 (100%) $1,749,704
American Airlines Center Dallas 17,869 / 17,869 (100%) $1,830,923
Sprint Center Kansas City 16,872 / 16,872 (100%)$1,567,486
Target Center Minneapolis 17,694 / 17,694 (100%) $1,420,032
Rexall Place Edmonton 17,109 / 17,109 (100%) $1,422,220
GM Place Vancouver 18,040 / 18,040 (100%) $1,552,132
Tacoma Dome Tacoma 21,828 / 21, 828 (100%) $1,694,410
Arco Arena Sacramento 14,975 / 14,975 (100%) $1,293,323
HP Pavilion at San Jose San Jose 17,053 / 17,053 (100%) $1,834,352
EnergySolutions Arena Salt Lake City 17,095 / 17,095 (100%) $1,076,551
Staples Center Los Angeles 33,142 / 33,142 (100%) $4,062,953
Honda Center Anaheim 31,582 / 31,582 (100%) $3,081,963
Oracle Arena Oakland 17,694 / 17,694 (100%) $1,310,285
TOTAL 506,329 / 506,329 (100%) $49,424,707